Услуги | Цена (ГРН) | Цена (USD) |
консультация | 750 | 25 |
досудебный этап | 1500 | 50 |
стратегия | 3000 | 100 |
подача в суд | 3000 | 100 |
заседание | 3000 | 100 |
подготовка документов документы | 1500 | 50 |
почасовая работа юриста | 1500 | 50 |
Обслуживание ТОВ
Услуга | Тип обслуживания | Цена |
Обслуживание ТОВ | ноль | от 750 грн в мес |
Обслуживание ТОВ | легкое | от 5000 грн в мес |
Обслуживание ТОВ | сложное | от 15000 грн в мес |
Обслуживание ФОП
Услуга | Тип обслуживания | Цена |
Обслуживание ФОП | ноль | от 750 грн в мес |
Обслуживание ФОП | легкое | от 1500 грн в мес |
Обслуживание ФОП | сложное | от 3000 грн в мес |
Консультация
Услуга | Цена |
Конслультация 15-30 мин | от 750 грн |
Конслультация 30-60 мин | от 1450 грн |
Консультация главного бухгалтера 30-60 мин | от 1450 грн |
Экспертные бухгалтерские услуги
Услуга | Цена |
Налоговый аудит | от 1450 грн в час |
Бухгалтерский аудит | от 1450 грн в час |
Финансовый аудит | от 1450 грн в час |
Постановка учета | от 1450 грн в час |
Восстановление учета | от 1450 грн в час |
Сдача бухгалтерских отчетов | от 1450 грн в час |
Оптимизация налогообложения | от 1450 грн в час |
указаны минимальные цены, от, стоимость зависит от сложности вопроса
оплата осуществляется в гривнах по внутреннему курсу
стоимость указана без учета официальных платежей.