| Послуги | Ціна (ГРН) | Ціна (USD) |
| консультація | 750 | 25 |
| досудовий етап | 1500 | 50 |
| стратегія | 3000 | 100 |
| подача в суд | 3000 | 100 |
| засідання | 3000 | 100 |
| підгвідовка документів, документи | 1500 | 50 |
| погодинна робвіда юриста | 1500 | 50 |
Обслуговування ТОВ
| Послуга | Тип обслуговування | Ціна |
| Обслуговування ТОВ | нуль | від 750 грн в міс |
| Обслуговування ТОВ | легке | від 5000 грн в міс |
| Обслуговування ТОВ | складне | від 15000 грн в міс |
Обслуговування ФОП
| Услуга | Тип обслуживания | Цена |
| Обслуговування ФОП | нуль | від 750 грн в міс |
| Обслуговування ФОП | легке | від 1500 грн в міс |
| Обслуговування ФОП | складне | від 3000 грн в міс |
Консультація
| Послуга | Ціна |
| Конслультація 15-30 хв | від 750 грн |
| Конслультація 30-60 хв | від 1450 грн |
| Консультація головного бухгалтера 30-60 хв | від 1450 грн |
Експертні бухгалтерські послуги
| Послуга | Ціна |
| Податковий аудит | від 1450 грн в год |
| Бухгалтерський аудит | від 1450 грн в год |
| Фінансовий аудит | від 1450 грн в год |
| Постановка обліку | від 1450 грн в год |
| Відновлення обліку | від 1450 грн в год |
| Здача бухгалтерських відчетов | від 1450 грн в год |
| Оптимізація оподаткування | від 1450 грн в год |
вказані мінімальні ціни, від, вартість залежить від складності питання
оплата здійснюється в гривнях за внутрішнім курсом
вартість вказана без урахування офіційних платежів.